hakan arslangiray - 03.01.2005 14:12
| İNGİLİZCE | TÜRKÇE |
| add | : eklemek |
| angle | : açı |
| angular | : açısal |
| base point | : temel nokta, baz alınan nokta |
| center | : merkez |
| chord | : kiriş |
| close | : kapatmak |
| command | : komut |
| corner | : köşe |
| crosshair | : imleç (artıkıl) |
| counterclockwise | : saat yönünün tersi |
| diameter | : çap |
| direction | : yön |
| displacement | : yer değiştirme |
| distance | : mesafe |
| elevation | : yükseklik |
| end | : son, bitiş |
| end point | : bitiş noktası |
| horizontal | : yatay |
| include | : kapsamak |
| length | : uzunluk |
| layer | : katman |
| multiple | : çoklu |
| object | : nesne |
| point | : nokta |
| radius | : yarıçap |
| rotation | : döndürme |
| scale | : ölçek |
| second point | : ikinci nokta |
| select | : seçmek |
| select object | : nesne seçin |
| source object | : kaynak nesne |
| specify | : belirtmek, işaretlemek |
| specify a point | : bir nokta belirleyin |
| specify first point | : birinci noktayı belirleyin |
| specify next point | : sonraki noktayı belirleyin |
| specify through point | : doğrultuyu (yönü) belirleyin |
| start point | : başlangıç noktası |
| subtract | : çıkarmak |
| tangent | : teğet |
| third point | : üçüncü nokta |
| toolbar | : araç çubuğu |
| undo | : geri al |
| vertical | : düşey |
| width | : genişlik |
Yazar: hakan arslangiray
İçerik: AutoCAD terimler sözlüğü (AutoCAD Sözlük)
Tag: AutoCAD Sözlük, AutoCAD terimler sözlüğü, sözlük, autocad terimleri, terimler sözlüğü
elektrik-elektronik müh. okuyorum audocad i öğrenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim...
simge olarak daha iyi ögrenebilecegimiz dosya varmı forum da ?.. autocad komutlarını
çok güzel olmuş ama komutların şekıllerinide koysaydınız ii olurdu
:):)
arkadaşlar benbce bunları ezberlemeye çalışmayın bi kaç uygulamadan sonra alışırsınız bence komut satırını kullanın kısa yolları...
mesela ben çok severim :)
trim komutu= tr
mechanicak parça gruplarının sözlüğünü nereden bulabilirim
örnegin civatanın screw olduğunu yardımınıza ihtiyacım var
Merhaba.
OTO CAD i öğrenme aşamasındayım,bu terimlere , çizim anında ,,,enseri şekilde nasıl ulaşabilirim.
Mesela ,,,bir sembolle bir yere koyabilirmiyim.
Katkılarınız için çok teşekkür ederim.
